医院名 |
---|
みさか内科クリニック |
院長 |
三坂 昌温 |
住所 |
〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-9-11 イトーヨーカドー久喜店5F |
診療科目 |
内科・循環器内科・外科・血管外科 |
電話番号 |
0480-22-3330 |
健診・人間ドックのご予約はお電話でのお申し込みをお願いいたします。
基本5種類+新型コロナ後遺症検診の各コースをご用意しております。
※当クリニックでは、採血・超音波検査(エコー)による体への負担が少ない検査にて、異常の早期発見・早期治療に取り組んでおります。
検査にて異常が疑われる場合は、精密検査が行える医療機関をご紹介致します。
事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を実施することを義務づけられている制度です。
本制度は労働安全衛生規則第43条に定められています。
診察・身体測定・採血・検尿・胸部レントゲンなどの基本的な健康診断です。
血圧・糖代謝・肝機能・腎機能・肥満など、生活習慣病(高血圧症・高脂血症・糖尿病など)の予防を主の目的としています。
※オプション検査は各コースに追加で行えます。
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、弁膜症、心筋症などの心臓血管疾患の早期発見。
また、心臓疾患・脳血管疾患のリスクである動脈硬化の評価を目的としたドックです。
※このような方に心臓血管ドックはおすすめです。 1) 動脈硬化の危険因子のある方(肥満・糖尿病・高血圧・脂質代謝異常) 2) 喫煙歴のある方 3) 血縁者に心臓や脳の病気を持った方がいる方 など |
※オプション検査は各コースに追加で行えます。
消化器がんの早期発見、予防を目的としたドックです。
消化器がんのリスクを知りたい方、胃カメラ・大腸カメラ検査が苦手な方でもお気軽に受けられる検査内容となっております。
腹部エコー・採血による腫瘍マーカーのチェックなど、体への負担が少ない検査を行っております。
※オプション検査は各コースに追加で行えます。
少量の採血検査のみで、認知症・心筋梗塞・脳卒中・肺がん・慢性腎不全になる確率を知ることができる検査です。
※不定期にキャンペーンを行っております。詳しくはフォーネスビジュアスのホームページをご参照ください。
【フォーネスビジュアスのホームページ:https://foneslife.com/】
通常、基本健康診断、人間ドックについては、結果説明を後日行っております(希望者)。お急ぎの方のために、結果説明を省略し郵送のみの対応もございます。
結果説明を行わない場合は、後日紙面で郵送いたします(料金は変わりません)。
また、報告内容にご不明な点がある場合は、外来にお越しいただき、ご不明点を医師からご説明いたします。
※基本健康診断、人間ドック結果を郵送でご希望の方は、お申し込みの際にお伝えください(診察を先にしてから検査のご案内となります)
当院にて各種検査項目のご説明用紙をお渡ししますが、合わせて下記のページもご参照ください。
各コースに追加で加えることができます。料金は下記をご参照ください。
※注:【単独オプション検査】を行う場合は検査費用が異なります。(下記の表参照)
新型コロナ後遺症によって引き起こすと言われている異常(コレステロール上昇、糖尿病、心筋炎、心筋症、膵疾患)や、よく似た症状を呈する疾患を最小限の検査で行います。また、後遺症として、髪の毛が抜けてしまう原因となる亜鉛欠乏、鉄欠乏、甲状腺機能低下があります。
N蛋白に対するIgG抗体(ワクチン接種の有無に関係なく、陽性が出れば新型コロナ感染歴が疑われます)
S蛋白に対するIgG抗体(ワクチン接種や新型コロナ感染で上昇する抗体です)
1:雇入れ健診 ¥13,800
2:基本健康診断 \19,800
3:心臓血管ドック ¥32,800
4:消化器がんドック ¥39,800
5:将来の疾病リスク判定 \56,000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
身体測定 (身長・体重・BMI・視力・腹囲) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧測定(2回) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部レントゲン | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腹部レントゲン | 〇 | ||||
血液検査(WBC・ RBC・Hb・PLT・AST (GOT)・ALT(GPT)・ γGTP・LDL,HDLコレス テロール・TG・血糖値) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査(糖、蛋白、潜血反応) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
視力検査 | 〇 | 〇 | |||
聴力検査 (オージオメントリー) | 〇 | 〇 | |||
血液検査詳細① (尿酸・尿素窒素・クレアチニン・HbA1c) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血液検査詳細② (総蛋白・総ビリルビン・ ALP・LDH・nonHDLコレステロール・ 動脈硬化指数・血清アミラーゼ・ リパーゼ・血清鉄・CRP) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
動脈硬化検査 (頸動脈エコー・血管年齢検査・血管内皮機能検査) | 〇 | ||||
心臓検査 (心エコー) | 〇 | ||||
心臓ストレスホルモン測定 (NT-proBNP) | 〇 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
便検査(便潜血2回) | 〇 | ||||
腹部エコー検査 | 〇 | ||||
消化器腫瘍マーカー (胃・膵・大腸) | 〇 | ||||
胃がんリスク層別化検査 (ピロリ菌・ペプシノーゲン・ABC検診) | 〇 | ||||
将来の疾病リスク判定検査 (フォーネスビジュアス検査) | 〇 |
オプション検査(追加) | ※税込み価格です |
---|---|
リウマチ因子(RF) | ¥500 |
血液型(ABO式・Rh判定) | ¥1,500 |
感染症検査 (肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)・HIVウイルス・梅毒(TPHA) | ¥5,500 |
甲状腺スクリーニング (甲状腺採血TSH・FT3・FT4・甲状腺エコー) | \11,000 |
心臓ストレスホルモン測定(NT-proBNP) | \1,500 |
心エコー検査 | \9,800 |
動脈硬化検査 (頸動脈エコー・血管年齢検査・血管内皮機能検査) | \11,000 |
抗酸化ストレス検査 | \3,500 |
便潜血(2日間) | ¥1,500 |
胃がんリスク層別化検査 | \14,800 |
腹部エコー検査 | \6,800 |
視力検査 | \200 |
聴力検査(オージオメトリー) | ¥400 |
肺機能検査(スパイロメーター) | ¥2,200 |
腫瘍マーカー:肺がんProGRP・シフラ・SLX | ¥5,500 |
腫瘍マーカー:前立腺PSA(男性) | ¥2,400 |
腫瘍マーカー:卵巣がんCA125(女性) | ¥2,400 |
男性更年期スクリーニング(遊離テストステロン) | ¥2,200 |
胸部レントゲン(2方向) | ¥3,000 |
腹部レントゲン(2方向) | ¥3,000 |
オプション検査(単独) | 組み合わせは自由となります |
---|---|
血液型(ABO式・Rh判定) | \3,300 |
感染症検査 (肝炎ウイルス(HBs抗原・HCV抗体)・HIVウイルス・梅毒(TPHA) | ¥7,000 |
一般血液検査 | ¥9,800 |
甲状腺スクリーニング (甲状腺採血TSH・FT3・FT4・甲状腺エコー) | ¥15,000 |
動脈硬化検査 (頸動脈エコー・血管年齢検査・血管内皮機能検査) | ¥15,000 |
肺機能検査(スパイロメーター) | ¥2,500 |
オプション検査(単独) | 組み合わせは自由となります |
---|---|
アレルギー検査(アレルゲン検査:View39) (一般的に多いとされている39種類の原因を探ります) | ¥19,800 |
胃がんリスク層別化検査 | ¥12,800 |
肺がん検査:腫瘍マーカー(ProGRP・シフラ・SLX)+胸部レントゲン検査 | ¥9,800 |
腫瘍マーカー:消化器【胃・膵・大腸】(AFP・CEA・CA19-9) | ¥6,500 |
腫瘍マーカー:前立腺PSA(男性) | ¥3,500 |
腫瘍マーカー:卵巣がんCA125(女性) | ¥3,500 |
男性更年期スクリーニング(遊離テストステロン) | ¥4,000 |
オプション検査(単独) | 組み合わせは自由となります |
---|---|
腹部超音波検査(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓) | ¥7,700 |
便潜血(2日間) | ¥2,500 |
心電図・胸部レントゲン検査 | ¥4,000 |
ホルター心電図(24時間心電図記録) | ¥18,000 |
心臓血管チェック (心電図・胸部レントゲン・心エコー・頸動脈エコー・動脈硬化検査(脈波) (血管年齢検査)+血管内皮機能検査(血管の健康度合い) | ¥25,000 |
抗酸化ストレス検査 | \3,800 |
胸部レントゲン(2方向) | \3,500 |
腹部レントゲン(2方向) | \3,500 |
1:基本コース \32,800
2:心エコー+抗体検査あり \44,800
新型コロナ後遺症検診 | 1 | 2 |
---|---|---|
心電図・胸部レントゲン(2方向) | 〇 | 〇 |
心エコー(心臓肥大の有無、心筋症の有無の確認) | 〇 | |
血液検査①(通常) 血算(WBC・RBC・Hb・Hct・MCV・MCH・MCHC)・総ビリルビン・ AST(GOT)・ALT(GPT)・γGTP・LDH・総蛋白・アルブミン・ LDL/HDLコレステロール・中性脂肪・血糖・HbA1c・アミラーゼ・ リパーゼ・尿素窒素・クレアチニン・Na・CI・K・Ca・Mg・CRP・ TnT定量・Dダイマー) | 〇 | 〇 |
血液検査②(脱毛症状がある場合) 甲状腺機能(TSH・FT3・FT4)・鉄(Fe)・貯蔵鉄(フェリチン) ・亜鉛(Zn)・銅(Cu) | ※1 | ※1 |
抗体検査 ・IgG(N)・N蛋白に対する抗体(IgG) ・IgG(S)・N蛋白に対する抗体 ワクチン接種や新型コロナ感染で上昇する抗体です | ※2 | 〇 |
※1 追加可能です +\8,000
※2 追加可能です
IgG(N)¥5,000
IgG(S)¥5,000